Если ни один из стандартных тарифов на абонентское юридическое обслуживание бизнеса не подходит, вы можете воспользоваться тарифом Private. В конструкторе ниже вы сами выбираете необходимый перечень ежемесячных услуг. Стоимость данного тарифа оговаривается отдельно в каждом конкретном случае.
Также обращаем ваше внимание, что мы предлагаем скидку 15% на общую стоимость пакета в случае, если вами будут выбраны услуги из двух (и более) разных разделов услуг общую сумме более 15 000 рублей.
| Раздел услуг Общее | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Перечень юридических услуг/задач | Цена | Количество операций в месяц | Стоимость | ||
| Устная юридическая консультация | 500 | 0 руб | |||
| Письменная юридическая консультация | 1 500 | 0 руб | |||
| Участие в собраниях, встречах, переговорах | 2 000 | 0 руб | |||
| Сбор и подготовка документов
(выписки, справки, кадастровые паспорта и пр.) |
700 | 0 руб | |||
| Электронная подача документов (в т.ч. в суд) | 700 | 0 руб | |||
| Почтовое отправление документов | 700 | 0 руб | |||
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 700 | 0 руб | |||
| Раздел услуг Представление интересов в судебном процессе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Перечень юридических услуг/задач | Цена | Количество операций в месяц | Стоимость | ||
| Сбор информации (открытые источники)
(выписки, справки, кадастровые паспорта и пр.) |
700 | 0 руб | |||
| Изучение материалов, экспертиза документов (представлены клиентом) до 300 листов | 700 | 0 руб | |||
| Подготовка претензии | 1 500 | 0 руб | |||
| Подготовка искового заявления, жалобы | 5 000 | 0 руб | |||
| Подготовка судебных документов: заявления, ходатайства, запросы | 2 500 | 0 руб | |||
| Ознакомление с материалами дела в суде | 2 000 | 0 руб | |||
| Участие в судебном заседании первой инстанции | 7 000 | 0 руб | |||
| Подготовка частной жалобы (возражения) | 3 000 | 0 руб | |||
| Подготовка апелляционной жалобы (возражения) | 4 000 | 0 руб | |||
| Подготовка кассационной жалобы (возражения) | 4 000 | 0 руб | |||
| Участие в судебном заседании апелляционных и кассационных инстанциях | 7 000 | 0 руб | |||
| Участие в судебном заседании надзорной инстанции | 7 000 | 0 руб | |||
| Получение исполнительного листа, судебных решений, копий документов | 2 000 | 0 руб | |||
| Подача исполнительного листа (в ОСП/Банк) | 500 | 0 руб | |||
| Раздел услуг Договорная работа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Перечень юридических услуг/задач | Цена | Количество операций в месяц | Стоимость | ||
| Правовая экспертиза договоров | 1 500 | 0 руб | |||
| Подготовка договора | 3 000 | 0 руб | |||
| Раздел услуг Услуги по сопровождению гос. регистрации и регистрации юр. лиц | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Перечень юридических услуг/задач | Цена | Количество операций в месяц | Стоимость | ||
| Составление документов для государственной регистрации и внесения изменений в ЕГРЮЛ (заявления, протоколы) | 2 000 | 0 руб | |||
| Подача учредительных документов ИП, ООО, АО | 700 | 0 руб | |||
| Получение зарегистрированных документов в МИФНС No 46 | 500 | 0 руб | |||
| Раздел услуг Сопровождение регистрации права | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Перечень юридических услуг/задач | Цена | Количество операций в месяц | Стоимость | ||
| Получение выписки из ЕГРП, ГКН | 500 | 0 руб | |||
| Подготовка документов для регистрации земельных участков | 2 000 | 0 руб | |||
| Встреча с участниками сделки. Переговоры | 3 000 | 0 руб | |||
| Подготовка сопроводительного письма и пояснения | 3 000 | 0 руб | |||
| Раздел услуг Сопровождение исполнительных процессов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Перечень юридических услуг/задач | Цена | Количество операций в месяц | Стоимость | ||
| Подготовка заявления в ОСП/Банк | 1 000 | 0 руб | |||
| Представительство в ОСП | 5 000 | 0 руб | |||
| Представительство во время исполнительных действий | 6 000 | 0 руб | |||
Написать письмо:
Заказ звонка:
Отправить заявку на абонентское обслуживание: